トイレ取替・交換の施工事例
トイレ施工事例
リクシル アメージュZA
施工前

施工後

トイレ施工事例
リクシル アメージュZA
費用総額 | 12.5万円 |
---|---|
施工現場 | 三重県桑名市 |
商品タイプ | LIXIL 一体型トイレ アメージュ ZA |
商品型番 | 便器: YBC ZA20P/BB7 機能部: DT ZA281P/PB7 |
施工日 | 2020年12月 |
トイレ施工事例
トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
トイレ工事
費用総額 | 9.3万円 |
---|---|
施工現場 | 静岡県藤枝市 |
商品タイプ | LIXIL アメージュZ シャワートイレ KBシリーズ KB21 |
商品型番 | LIXIL アメージュZ シャワートイレ KBシリーズ KB21 |
施工日 | 2020年11月 |
トイレ施工事例
LIXIL アメージュZ リトイレ
施工前

施工後

トイレ施工事例
LIXIL アメージュZ リトイレ
費用総額 | 11.7万円 |
---|---|
施工現場 | 山梨県韮崎市 |
商品タイプ | INAX 便器品番 C-18S(床排水 540㎜)→ LIXIL アメージュZ リトイレ |
商品型番 | LIXIL アメージュZ リトイレ シャワートイレ:KB21 床クッションフロア:HM10041 |
施工日 | 2020年11月 |
トイレ施工事例
豊橋市 トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
豊橋市 トイレ工事
費用総額 | 14.9万円 |
---|---|
施工現場 | 愛知県豊橋市 |
商品タイプ | TOTO ピュアレストQR 手洗なし ウォシュレットSB 内装工事(クロス+クッションフロア) |
商品型番 | TOTO ピュアレストQR 手洗なし ウォシュレットSB 内装工事(クロス+クッションフロア) |
施工日 | 2020年10月 |
トイレ施工事例
トイレ工事 TOTO GG1
施工前

施工後

トイレ施工事例
トイレ工事 TOTO GG1
費用総額 | 16.1万円 |
---|---|
施工現場 | 静岡県 |
商品タイプ | TOTO GG1 へ取替 床クッションフロア張り |
商品型番 | TOTO GGI 床クッションフロア HM4097 |
施工日 | 2020年10月 |
トイレ施工事例
トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
トイレ工事
費用総額 | 10.9万円 |
---|---|
施工現場 | 愛知県津島市 |
商品タイプ | トイレ: TOTO ピュアレストQR 温水洗浄便座: TOTO ウォシュレットS1 |
商品型番 | トイレ: TOTO ピュアレストQR 温水洗浄便座: TOTO ウォシュレットS1、床クッションフロア張り |
施工日 | 2020年10月 |
トイレ施工事例
トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
トイレ工事
費用総額 | 13.3万円 |
---|---|
施工現場 | 静岡県 |
商品タイプ | LIXILアメージュZ 一体型 Z1グレード |
商品型番 | LIXILアメージュZ 一体型 Z1グレード 床クッションフロア 10年あんしんサポート |
施工日 | 2020年10月 |
トイレ施工事例
東海市 トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
東海市 トイレ工事
費用総額 | 14万円 |
---|---|
施工現場 | 愛知県東海市 |
商品タイプ | トイレ: TOTO ピュアレストQR 温水洗浄便座: TOTO ウォシュレットS1 |
商品型番 | TOTOピュアレストQR ウォシュレットS1A 10年あんしん修理サポート |
施工日 | 2020年9月 |
トイレ施工事例
愛知県 トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
愛知県 トイレ工事
費用総額 | 10.9万円 |
---|---|
施工現場 | 愛知県東郷町 |
商品タイプ | トイレ: TOTO ピュアレストQR 温水洗浄便座: TOTO ウォシュレットS1 |
商品型番 | トイレ: TOTO ピュアレストQR 温水洗浄便座: TOTO ウォシュレットS1、床クッションフロア張り |
施工日 | 2020年9月 |
トイレ施工事例
パナソニック アラウーノS141
施工前

施工後

トイレ施工事例
パナソニック アラウーノS141
費用総額 | 15.9万円 |
---|---|
施工現場 | 三重県津市 |
商品タイプ | パナソニック アラウーノS141 |
商品型番 | INAX (D)C-2280S カスカディーナ から パナソニック アラウーノS141 へ取替え。床クッションフロア 巾木塗装 |
施工日 | 2020年9月 |