トイレ取替・交換の施工事例
トイレ施工事例
浜松市 トイレ取替工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
浜松市 トイレ取替工事
費用総額 | 13.9万円 |
---|---|
施工現場 | 浜松市中区 |
商品タイプ | パナソニック タンクレストイレ |
商品型番 | アラウーノS141 |
施工日 | 2021年10月 |
トイレ施工事例
トイレ取替 浜松市
施工前

施工後

トイレ施工事例
トイレ取替 浜松市
費用総額 | 13.9万円 |
---|---|
施工現場 | 静岡県浜松市 |
商品タイプ | INAX C180から パナソニック アラウーノS141(タンクレス) |
商品型番 | パナソニック タンクレス アラウーノS141 |
施工日 | 2021年10月 |
トイレ施工事例
浜松市 トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
浜松市 トイレ工事
費用総額 | 9.3万円 |
---|---|
施工現場 | 静岡県浜松市 |
商品タイプ | TOTO ピュアレストQR |
商品型番 | リモデルタイプ、ウォシュレットBV2 |
施工日 | 2021年9月 |
トイレ施工事例
トイレ取替工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
トイレ取替工事
費用総額 | 11.7万円 |
---|---|
施工現場 | 山梨県韮崎市 |
商品タイプ | アメージュZ(リトイレ)・シャワートイレKB21・サンゲツ:HM10041 |
商品型番 | LIXIL/アメージュZ・シャワートイレKB21 |
施工日 | 2021年6月 |
トイレ施工事例
リクシル アメージュZA
施工前

施工後

トイレ施工事例
リクシル アメージュZA
費用総額 | 12.5万円 |
---|---|
施工現場 | 三重県桑名市 |
商品タイプ | LIXIL 一体型トイレ アメージュ ZA |
商品型番 | 便器: YBC ZA20P/BB7 機能部: DT ZA281P/PB7 |
施工日 | 2020年12月 |
トイレ施工事例
浜松市 トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
浜松市 トイレ工事
費用総額 | 9.3万円 |
---|---|
施工現場 | 静岡県浜松市 |
商品タイプ | LIXIL アメージュZ シャワートイレ KBシリーズ KB21 |
商品型番 | LIXIL アメージュZ シャワートイレ KBシリーズ KB21 |
施工日 | 2020年11月 |
トイレ施工事例
LIXIL アメージュZ リトイレ
施工前

施工後

トイレ施工事例
LIXIL アメージュZ リトイレ
費用総額 | 11.7万円 |
---|---|
施工現場 | 山梨県韮崎市 |
商品タイプ | INAX 便器品番 C-18S(床排水 540㎜)→ LIXIL アメージュZ リトイレ |
商品型番 | LIXIL アメージュZ リトイレ シャワートイレ:KB21 床クッションフロア:HM10041 |
施工日 | 2020年11月 |
トイレ施工事例
豊橋市 トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
豊橋市 トイレ工事
費用総額 | 14.9万円 |
---|---|
施工現場 | 愛知県豊橋市 |
商品タイプ | TOTO ピュアレストQR 手洗なし ウォシュレットSB 内装工事(クロス+クッションフロア) |
商品型番 | TOTO ピュアレストQR 手洗なし ウォシュレットSB 内装工事(クロス+クッションフロア) |
施工日 | 2020年10月 |
トイレ施工事例
浜松市 トイレ工事 TOTO GG1
施工前

施工後

トイレ施工事例
浜松市 トイレ工事 TOTO GG1
費用総額 | 16.1万円 |
---|---|
施工現場 | 静岡県浜松市 |
商品タイプ | TOTO GG1 へ取替 床クッションフロア張り |
商品型番 | TOTO GGI 床クッションフロア HM4097 |
施工日 | 2020年10月 |
トイレ施工事例
浜松市 トイレ工事
施工前

施工後

トイレ施工事例
浜松市 トイレ工事
費用総額 | 10.9万円 |
---|---|
施工現場 | 静岡県浜松市 |
商品タイプ | トイレ: TOTO ピュアレストQR 温水洗浄便座: TOTO ウォシュレットS1 |
商品型番 | トイレ: TOTO ピュアレストQR 温水洗浄便座: TOTO ウォシュレットS1、床クッションフロア張り |
施工日 | 2020年10月 |